最新:3078898期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3078898 | 12-11 05:18:00 | 4+0+1=05 |
3078897 | 12-11 05:14:30 | 4+5+1=10 |
3078896 | 12-11 05:11:00 | 5+2+8=15 |
3078895 | 12-11 05:07:30 | 6+8+9=23 |
3078894 | 12-11 05:04:00 | 4+6+4=14 |
3078893 | 12-11 05:00:30 | 7+2+3=12 |
3078892 | 12-11 04:57:00 | 7+0+9=16 |
3078891 | 12-11 04:53:30 | 4+0+7=11 |
3078890 | 12-11 04:50:00 | 8+1+8=17 |
3078889 | 12-11 04:46:30 | 1+2+8=11 |
3078888 | 12-11 04:43:00 | 6+2+1=09 |
3078887 | 12-11 04:39:30 | 7+2+8=17 |
3078886 | 12-11 04:36:00 | 2+1+8=11 |
3078885 | 12-11 04:32:30 | 7+9+6=22 |
3078884 | 12-11 04:29:00 | 3+1+1=05 |
3078883 | 12-11 04:25:30 | 3+7+8=18 |
3078882 | 12-11 04:22:00 | 9+7+9=25 |
3078881 | 12-11 04:18:30 | 9+1+5=15 |
3078880 | 12-11 04:15:00 | 3+9+3=15 |
3078879 | 12-11 04:11:30 | 8+0+0=08 |
3078878 | 12-11 04:08:00 | 0+8+8=16 |
3078877 | 12-11 04:04:30 | 5+4+5=14 |
3078876 | 12-11 04:01:00 | 8+0+4=12 |
3078875 | 12-11 03:57:30 | 1+1+4=06 |
3078874 | 12-11 03:54:00 | 5+5+8=18 |
3078873 | 12-11 03:50:30 | 3+3+4=10 |
3078872 | 12-11 03:47:00 | 4+2+2=08 |
3078871 | 12-11 03:43:30 | 6+2+9=17 |
3078870 | 12-11 03:40:00 | 7+6+7=20 |
3078869 | 12-11 03:36:30 | 4+2+7=13 |
3078868 | 12-11 03:33:00 | 1+8+3=12 |
3078867 | 12-11 03:29:30 | 7+1+5=13 |
3078866 | 12-11 03:26:00 | 5+3+7=15 |
3078865 | 12-11 03:22:30 | 5+7+4=16 |
3078864 | 12-11 03:19:00 | 2+0+2=04 |
3078863 | 12-11 03:15:30 | 9+0+4=13 |
3078862 | 12-11 03:12:00 | 0+3+5=08 |
3078861 | 12-11 03:08:30 | 0+7+6=13 |
3078860 | 12-11 03:05:00 | 4+8+6=18 |
3078859 | 12-11 03:01:30 | 3+1+5=09 |
3078858 | 12-11 02:58:00 | 7+0+7=14 |
3078857 | 12-11 02:54:30 | 6+4+1=11 |
3078856 | 12-11 02:51:00 | 6+7+0=13 |
3078855 | 12-11 02:47:30 | 5+5+0=10 |
3078854 | 12-11 02:44:00 | 8+2+1=11 |
3078853 | 12-11 02:40:30 | 8+9+6=23 |
3078852 | 12-11 02:37:00 | 1+4+4=09 |
3078851 | 12-11 02:33:30 | 8+5+8=21 |
3078850 | 12-11 02:30:00 | 4+5+6=15 |
3078849 | 12-11 02:26:30 | 0+3+9=12 |
3078848 | 12-11 02:23:00 | 3+8+7=18 |
3078847 | 12-11 02:19:30 | 5+0+9=14 |
3078846 | 12-11 02:16:00 | 6+8+9=23 |
3078845 | 12-11 02:12:30 | 8+2+6=16 |
3078844 | 12-11 02:09:00 | 2+1+2=05 |
3078843 | 12-11 02:05:30 | 5+5+2=12 |
3078842 | 12-11 02:02:00 | 2+4+4=10 |
3078841 | 12-11 01:58:30 | 5+2+9=16 |
3078840 | 12-11 01:55:00 | 2+5+4=11 |
3078839 | 12-11 01:51:30 | 9+4+6=19 |
3078838 | 12-11 01:48:00 | 7+0+1=08 |
3078837 | 12-11 01:44:30 | 7+4+9=20 |
3078836 | 12-11 01:41:00 | 5+3+9=17 |
3078835 | 12-11 01:37:30 | 1+6+5=12 |
3078834 | 12-11 01:34:00 | 6+1+0=07 |
3078833 | 12-11 01:30:30 | 3+0+5=08 |
3078832 | 12-11 01:27:00 | 3+3+6=12 |
3078831 | 12-11 01:23:30 | 1+3+9=13 |
3078830 | 12-11 01:20:00 | 4+5+0=09 |
3078829 | 12-11 01:16:30 | 7+9+8=24 |
3078828 | 12-11 01:13:00 | 4+9+1=14 |
3078827 | 12-11 01:09:30 | 3+2+5=10 |
3078826 | 12-11 01:06:00 | 1+9+3=13 |
3078825 | 12-11 01:02:30 | 4+2+8=14 |
3078824 | 12-11 00:59:00 | 5+7+7=19 |
3078823 | 12-11 00:55:30 | 5+6+2=13 |
3078822 | 12-11 00:52:00 | 8+4+0=12 |
3078821 | 12-11 00:48:30 | 7+7+4=18 |
3078820 | 12-11 00:45:00 | 8+5+6=19 |
3078819 | 12-11 00:41:30 | 1+5+9=15 |
3078818 | 12-11 00:38:00 | 3+1+5=09 |
3078817 | 12-11 00:34:30 | 7+5+5=17 |
3078816 | 12-11 00:31:00 | 4+2+4=10 |
3078815 | 12-11 00:27:30 | 8+6+2=16 |
3078814 | 12-11 00:24:00 | 7+9+4=20 |
3078813 | 12-11 00:20:30 | 6+5+8=19 |
3078812 | 12-11 00:17:00 | 0+8+2=10 |
3078811 | 12-11 00:13:30 | 2+2+5=09 |
3078810 | 12-11 00:10:00 | 1+4+3=08 |
3078809 | 12-11 00:06:30 | 3+4+3=10 |
3078808 | 12-11 00:03:00 | 0+1+5=06 |
3078807 | 12-10 23:59:30 | 6+5+1=12 |
3078806 | 12-10 23:56:00 | 0+5+0=05 |
3078805 | 12-10 23:52:30 | 4+1+6=11 |
3078804 | 12-10 23:49:00 | 8+0+4=12 |
3078803 | 12-10 23:45:30 | 8+8+0=16 |
3078802 | 12-10 23:42:00 | 8+8+9=25 |
3078801 | 12-10 23:38:30 | 4+8+8=20 |
3078800 | 12-10 23:35:00 | 0+9+7=16 |
3078799 | 12-10 23:31:30 | 0+9+9=18 |
Copyright © 2023 加拿大28免费在线预测开奖结果|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网/PC28走势图分析查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3078898 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078897 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078896 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078895 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078894 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078893 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078892 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078891 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078890 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078889 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078888 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078887 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078886 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078885 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078884 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078883 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078882 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078881 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078880 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078879 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078878 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078877 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078876 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078875 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078874 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078873 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078872 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078871 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078870 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078869 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078868 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078867 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078866 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078865 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078864 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078863 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078862 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078861 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078860 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078859 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078858 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078857 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078856 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078855 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078854 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078853 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078852 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078851 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078850 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078849 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078848 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078847 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078846 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078845 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078844 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078843 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078842 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078841 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078840 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078839 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078838 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078837 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078836 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078835 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078834 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078833 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078832 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078831 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078830 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078829 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078828 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078827 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078826 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078825 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078824 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078823 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078822 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078821 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078820 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078819 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078818 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078817 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078816 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078815 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078814 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078813 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078812 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078811 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078810 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078809 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078808 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078807 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078806 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078805 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078804 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078803 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078802 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078801 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078800 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078799 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28免费在线预测开奖结果|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网/PC28走势图分析查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 29 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 59 ) 期 | 19 | 未开 ( 59 ) 期 |
7 | 未开 ( 64 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 47 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 34 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
3 | 未开 ( 104 ) 期 | 24 | 未开 ( 69 ) 期 |
2 | 未开 ( 16 ) 期 | 25 | 未开 ( 16 ) 期 |
1 | 未开 ( 331 ) 期 | 26 | 未开 ( 560 ) 期 |
0 | 未开 ( 663 ) 期 | 27 | 未开 ( 882 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28免费在线预测开奖结果|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网/PC28走势图分析查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
899 | --- | 小 | 双 | |
898 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
897 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
896 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
895 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
894 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
893 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
892 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
891 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
890 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
889 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
888 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
887 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
886 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
885 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
884 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
883 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
882 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
881 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
880 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
879 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28免费在线预测开奖结果|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网/PC28走势图分析查询 All rights reserved.